Кран Breeze 11с36п DN200/200, PN16, повнопрохідний, фланцевий, запірний, кульовий (11.36.200-003)
Код товару:
009395-1
Способи оплати
- Оплата карткою на сайті
- Оплата при отриманні
- Миттєва розстрочка (Приват Банк)
- Оплата частинами (Приват Банк)
- Покупка частинами (monobank)
- По банківським реквізитам
Способи доставки
- У відділення/поштомат Нової Пошти або УкрПошти
- Курʼєром Нової Пошти або УкрПошти
- В магазин Rozetka
- Самовивіз зі складу в Черкасах
Кран кульовий 11с36п BREEZE – фланець/фланець, повний прохід і відноситься до лінійки BREEZE Europe. Має фланцеве з’єднання на PN16, як у кранів 11с33п. Але, на відміну від 11с33п, крани 11с36п мають повний прохід. Монтажні розміри кранів 11с36п повністю співпадають з розмірами кульових кранів 11с33п.

Конструкція та матеріали
| № | Деталь | Матеріал |
|---|---|---|
| 1 | Пробка кульова | Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
| 2 | Шток | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
| 3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ДСТУ 7809 |
| 4 | Ущільнювальне кільце кулі | Фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007 |
| 5 | Втулка кріпильна | Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
| 6 | Пружина тарільчата | Сталь 65Г ДСТУ 8429 |
| 7 | Шайба опорна | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
| 8 | Ущільнення штоку | Фторопласт-Ф4 ГОСТ 10007 |
| 9 | Ущільнювальне кільце штоку | Фторсілоксан |
| 10 | Штифт | Сталь 45 ДСТУ 7809 |
| 11 | Фланець | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
| 12 | Рукоятка | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
| 13 | Гайка | ДСТУ ISO 8992 |

Розміри
| Артикул | DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.36.015-001 | 15 | 15 | 16 | 130 | 75 | 124 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.6 |
| 11.36.020-001 | 20 | 20 | 16 | 150 | 94 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4 | 2.3 |
| 11.36.025-001 | 25 | 25 | 16 | 160 | 80 | 165 | 115 | 85 | 14 | 4 | 2.8 |
| 11.36.032-001 | 32 | 32 | 16 | 180 | 86 | 235 | 135 | 100 | 18 | 4 | 4.2 |
| 11.36.040-001 | 40 | 40 | 16 | 200 | 114 | 239 | 145 | 110 | 18 | 4 | 5.3 |
| 11.36.050-001 | 50 | 50 | 16 | 230 | 120 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 6.7 |
| 11.36.065-001 | 65 | 65 | 16 | 270 | 126 | 273 | 180 | 145 | 18 | 4 | 9.5 |
| 11.36.080-001 | 80 | 80 | 16 | 280 | 136 | 382 | 195 | 160 | 18 | 8 | 11.8 |
| 11.36.100-001 | 100 | 100 | 16 | 300 | 151 | 543 | 215 | 180 | 18 | 8 | 16.9 |
| 11.36.125-001 | 125 | 125 | 16 | 325 | 169 | 543 | 245 | 210 | 18 | 8 | 24.7 |
| 11.36.150-001 | 150 | 150 | 16 | 400 | 191 | 780 | 280 | 240 | 22 | 8 | 36.0 |
| 11.36.200-003 | 200 | 200 | 16 | 630 | 300 | 1110 | 335 | 295 | 22 | 12 | 80.0 |
-
Якість води:Чиста
-
Максимальна температура робочої рідини:180 °С
-
Матеріал корпусу:Сталь
-
Тип ручки:Ручка
-
Номінальний діаметр DN (Ду):200 мм
-
Діаметр проходу:200 мм
-
Тип проходу:стандартнопрохідний (звужений)
-
Тип зʼєднання:Фланцевий
-
Вага (кг):39.5
-
Країна реєстрації виробника:Україна
-
Гарантія:24 місяці
Поки немає відгуків